Interesting Lists & Reports
Pro players by age (under 21)
| # | Name | Pos | Height | Weight | Age | Birth Date | Birth Place | College | Pro Team | League | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Saito, Takashi | RP | 6-2 | 214 | 1970-02-14 | Miyagi, JP | None | Atlanta Braves | MLB | ||
| 41 | Embree, Alan | RP | 6-2 | 202 | 1970-01-23 | Vancouver, WA, US | None | Colorado Rockies | MLB | ||
| 41 | Villone, Ron | RP | 6-3 | 240 | 1970-01-16 | Bergenfield, NJ, US | Massachusetts | Washington Nationals | MLB | ||
| 4 | Blake, Rob | D | 6-4 | 227 | 1969-12-10 | Simcoe, ON, CA | Bowling Green State | San Jose Sharks | NHL | ||
| 42 | Rivera, Mariano | RP | 6-2 | 185 | 1969-11-29 | Panama City, PA | None | New York Yankees | MLB | ||
| 24 | Griffey, Ken | DH | 6-3 | 228 | 1969-11-21 | Donora, PA, US | None | Seattle Mariners | MLB | ||
| 4 | Kasay, John | PK | 5-10 | 210 | 1969-10-27 | Athens, GA, US | Georgia | Carolina Panthers | NFL | ||
| 53 | Rhodes, Arthur | RP | 6-2 | 220 | 1969-10-24 | Waco, TX, US | None | Cincinnati Reds | MLB | ||
| 30 | Roloson, Dwayne | G | 6-1 | 180 | 1969-10-12 | Simcoe, ON, CA | Lowell | New York Islanders | NHL | ||
| 4 | Favre, Brett | QB | 6-2 | 222 | 1969-10-10 | Gulfport, MS, US | Southern Miss. | Minnesota Vikings | NFL | ||
| 20 | Weathers, David | RP | 6-3 | 238 | 1969-09-25 | Lawrenceburg, TN, US | Motlow State CC | Milwaukee Brewers | MLB | ||
| 40 | Percival, Troy | RP | 6-3 | 255 | 1969-08-09 | Fontana, CA, US | California-Riverside | Tampa Bay Rays | MLB | ||
| 23 | Schneider, Mathieu | D | 6-0 | 191 | 1969-06-12 | New York, NY, US | None | Phoenix Coyotes | NHL | ||
| 36 | Takahashi, Ken | RP | 6-0 | 198 | 1969-04-16 | Kanagawa, JP | Benetton Treviso | New York Mets | MLB | ||
| 12 | Ausmus, Brad | C | 5-11 | 190 | 1969-04-14 | New Haven, CT, US | Dartmouth | Los Angeles Dodgers | MLB | ||
| 10 | Sheffield, Gary | LF | 6-0 | 215 | 1968-11-18 | Tampa, FL, US | None | New York Mets | MLB | ||
| 50 | Springer, Russ | RP | 6-4 | 225 | 1968-11-07 | Alexandria, LA, US | Louisiana State | Cincinnati Reds | MLB | ||
| 52 | Shouse, Brian | RP | 5-10 | 190 | 1968-09-26 | Effingham, IL, US | Bradley | Tampa Bay Rays | MLB | ||
| 1 | Turk, Matt | P | 6-5 | 248 | 1968-06-16 | Greenfield, WI, US | Wis.-Whitewater | Houston Texans | NFL | ||
| 16 | Stairs, Matt | LF | 5-9 | 222 | 1968-02-27 | St. John, NB, CA | None | San Diego Padres | MLB | ||
| 28 | Recchi, Mark | RW | 5-10 | 195 | 1968-02-01 | Kamloops, BC, CA | None | Boston Bruins | NHL | ||
| 51 | Hoffman, Trevor | RP | 6-0 | 221 | 1967-10-13 | Bellflower, CA, US | Arizona | Milwaukee Brewers | MLB | ||
| 26 | Brocail, Doug | RP | 6-5 | 250 | 1967-05-16 | Clearfield, PA, US | Lamar CC CO | Houston Astros | MLB | ||
| 30 | Smoltz, John | SP | 6-3 | 220 | 1967-05-15 | Warren, MI, US | None | St. Louis Cardinals | MLB | ||
| 11 | Vizquel, Omar | 3B | 5-9 | 175 | 1967-04-24 | Caracas, VE | None | Chicago White Sox | MLB | ||
| 49 | Wakefield, Tim | SP | 6-2 | 210 | 1966-08-02 | Melbourne, FL, US | Florida Tech | Boston Red Sox | MLB | ||
| 18 | Feagles, Jeff | P | 6-1 | 215 | 1966-03-07 | Anaheim, CA, US | Miami (Fla.) | New York Giants | NFL | ||
| 3 | Carney, John | PK | 5-11 | 185 | 1964-04-20 | Hartford, CT, US | Notre Dame | New Orleans Saints | NFL | ||
| 51 | Johnson, Randy | SP | 6-10 | 225 | 1963-09-10 | Walnut Creek, CA, US | USC | San Francisco Giants | MLB |
Last database update: 2010-10-02 23:15:50
