Interesting Lists & Reports
Pro players by age (over 38)
| # | Name | Pos | Height | Weight | Age | Birth Date | Birth Place | College | Pro Team | League | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Johnson, Randy | SP | 6-10 | 225 | 48 | 1963-09-10 | Walnut Creek, CA, US | USC | San Francisco Giants | MLB | |
| 3 | Carney, John | PK | 5-11 | 185 | 48 | 1964-04-20 | Hartford, CT, US | Notre Dame | New Orleans Saints | NFL | |
| 18 | Feagles, Jeff | P | 6-1 | 215 | 46 | 1966-03-07 | Anaheim, CA, US | Miami (Fla.) | New York Giants | NFL | |
| 49 | Wakefield, Tim | SP | 6-2 | 210 | 45 | 1966-08-02 | Melbourne, FL, US | Florida Tech | Boston Red Sox | MLB | |
| 11 | Vizquel, Omar | 3B | 5-9 | 175 | 45 | 1967-04-24 | Caracas, VE | None | Chicago White Sox | MLB | |
| 30 | Smoltz, John | SP | 6-3 | 220 | 45 | 1967-05-15 | Warren, MI, US | None | St. Louis Cardinals | MLB | |
| 26 | Brocail, Doug | RP | 6-5 | 250 | 45 | 1967-05-16 | Clearfield, PA, US | Lamar CC CO | Houston Astros | MLB | |
| 51 | Hoffman, Trevor | RP | 6-0 | 221 | 44 | 1967-10-13 | Bellflower, CA, US | Arizona | Milwaukee Brewers | MLB | |
| 28 | Recchi, Mark | RW | 5-10 | 195 | 44 | 1968-02-01 | Kamloops, BC, CA | None | Boston Bruins | NHL | |
| 16 | Stairs, Matt | LF | 5-9 | 222 | 44 | 1968-02-27 | St. John, NB, CA | None | San Diego Padres | MLB | |
| 1 | Turk, Matt | P | 6-5 | 248 | 43 | 1968-06-16 | Greenfield, WI, US | Wis.-Whitewater | Houston Texans | NFL | |
| 52 | Shouse, Brian | RP | 5-10 | 190 | 43 | 1968-09-26 | Effingham, IL, US | Bradley | Tampa Bay Rays | MLB | |
| 50 | Springer, Russ | RP | 6-4 | 225 | 43 | 1968-11-07 | Alexandria, LA, US | Louisiana State | Cincinnati Reds | MLB | |
| 10 | Sheffield, Gary | LF | 6-0 | 215 | 43 | 1968-11-18 | Tampa, FL, US | None | New York Mets | MLB | |
| 12 | Ausmus, Brad | C | 5-11 | 190 | 43 | 1969-04-14 | New Haven, CT, US | Dartmouth | Los Angeles Dodgers | MLB | |
| 36 | Takahashi, Ken | RP | 6-0 | 198 | 43 | 1969-04-16 | Kanagawa, JP | Benetton Treviso | New York Mets | MLB | |
| 23 | Schneider, Mathieu | D | 6-0 | 191 | 42 | 1969-06-12 | New York, NY, US | None | Phoenix Coyotes | NHL | |
| 40 | Percival, Troy | RP | 6-3 | 255 | 42 | 1969-08-09 | Fontana, CA, US | California-Riverside | Tampa Bay Rays | MLB | |
| 20 | Weathers, David | RP | 6-3 | 238 | 42 | 1969-09-25 | Lawrenceburg, TN, US | Motlow State CC | Milwaukee Brewers | MLB | |
| 4 | Favre, Brett | QB | 6-2 | 222 | 42 | 1969-10-10 | Gulfport, MS, US | Southern Miss. | Minnesota Vikings | NFL | |
| 30 | Roloson, Dwayne | G | 6-1 | 180 | 42 | 1969-10-12 | Simcoe, ON, CA | Lowell | New York Islanders | NHL | |
| 53 | Rhodes, Arthur | RP | 6-2 | 220 | 42 | 1969-10-24 | Waco, TX, US | None | Cincinnati Reds | MLB | |
| 4 | Kasay, John | PK | 5-10 | 210 | 42 | 1969-10-27 | Athens, GA, US | Georgia | Carolina Panthers | NFL | |
| 24 | Griffey, Ken | DH | 6-3 | 228 | 42 | 1969-11-21 | Donora, PA, US | None | Seattle Mariners | MLB | |
| 42 | Rivera, Mariano | RP | 6-2 | 185 | 42 | 1969-11-29 | Panama City, PA | None | New York Yankees | MLB | |
| 4 | Blake, Rob | D | 6-4 | 227 | 42 | 1969-12-10 | Simcoe, ON, CA | Bowling Green State | San Jose Sharks | NHL | |
| 41 | Villone, Ron | RP | 6-3 | 240 | 42 | 1970-01-16 | Bergenfield, NJ, US | Massachusetts | Washington Nationals | MLB | |
| 41 | Embree, Alan | RP | 6-2 | 202 | 42 | 1970-01-23 | Vancouver, WA, US | None | Colorado Rockies | MLB | |
| 40 | Saito, Takashi | RP | 6-2 | 214 | 42 | 1970-02-14 | Miyagi, JP | None | Atlanta Braves | MLB | |
| 1 | Elam, Jason | PK | 5-11 | 195 | 42 | 1970-03-08 | Fort Walton Beach, FL, US | Hawaii | Atlanta Falcons | NFL | |
| 77 | Herges, Matt | RP | 6-0 | 210 | 42 | 1970-04-01 | Champaign, IL, US | Illinois State | Colorado Rockies | MLB | |
| 5 | Lidstrom, Nicklas | D | 6-1 | 190 | 42 | 1970-04-28 | Vasteras, SE | None | Detroit Red Wings | NHL | |
| 80 | Smith, Rod | WR | 6-0 | 200 | 42 | 1970-05-15 | Texarkana, AR, US | Missouri Southern State | Denver Broncos | NFL | |
| 92 | Zgonina, Jeff | DT | 6-2 | 285 | 41 | 1970-05-24 | Chicago, IL, US | Purdue | Houston Texans | NFL | |
| 90 | Modano, Mike | C | 6-3 | 210 | 41 | 1970-06-07 | Livonia, MI, US | None | Detroit Red Wings | NHL | |
| 4 | Hanson, Jason | PK | 6-0 | 190 | 41 | 1970-06-17 | Spokane, WA, US | Washington State | Detroit Lions | NFL | |
| 8 | Selanne, Teemu | RW | 6-0 | 205 | 41 | 1970-07-03 | Helsinki, FI | None | Anaheim Ducks | NHL | |
| 17 | Brind'Amour, Rod | C | 6-1 | 205 | 41 | 1970-08-09 | Ottawa, ON, CA | Michigan State | Carolina Hurricanes | NHL | |
| 30 | Counsell, Craig | SS | 6-0 | 179 | 41 | 1970-08-21 | South Bend, IN, US | Notre Dame | Milwaukee Brewers | MLB | |
| 25 | Thome, Jim | DH | 6-3 | 250 | 41 | 1970-08-27 | Peoria, IL, US | Illinois Central | Minnesota Twins | MLB | |
| 44 | Fox, Chad | RP | 6-3 | 215 | 41 | 1970-09-03 | Conroe, TX, US | Tarleton State | Chicago Cubs | MLB | |
| 8 | Brunell, Mark | QB | 6-1 | 215 | 41 | 1970-09-17 | Los Angeles, CA, US | Washington | New York Jets | NFL | |
| 18 | Guardado, Eddie | RP | 6-0 | 225 | 41 | 1970-10-02 | Stockton, CA, US | San Joaquin Delta Coll. CA (J. | Texas Rangers | MLB | |
| 28 | Oliver, Darren | RP | 6-2 | 200 | 41 | 1970-10-06 | Kansas City, MO, US | None | Texas Rangers | MLB | |
| 9 | Guerin, Bill | RW | 6-2 | 220 | 41 | 1970-11-09 | Wilbraham, MA, US | Boston College | Philadelphia Flyers | NHL | |
| 11 | Hunter, Lindsey | SG | 6-2 | 195 | 41 | 1970-12-03 | Utica, MS, US | Jackson State | Chicago Bulls | NBA | |
| 36 | Byrd, Paul | SP | 6-1 | 190 | 41 | 1970-12-03 | Louisville, KY, US | Louisiana State | Boston Red Sox | MLB | |
| 20 | Lang, Robert | C | 6-3 | 216 | 41 | 1970-12-19 | Teplice, CZ | None | Phoenix Coyotes | NHL | |
| 23 | Giambi, Jason | 1B | 6-3 | 235 | 41 | 1971-01-08 | West Covina, CA, US | Long Beach State | Colorado Rockies | MLB | |
| 64 | Dessens, Elmer | RP | 5-11 | 200 | 41 | 1971-01-13 | Hermosillo, MX | None | New York Mets | MLB | |
| 24 | Giles, Brian | RF | 5-10 | 205 | 41 | 1971-01-20 | El Cajon, CA, US | None | San Diego Padres | MLB | |
| 93 | Weight, Doug | C | 5-11 | 200 | 41 | 1971-01-21 | Detroit, MI, US | Lake Superior | New York Islanders | NHL | |
| 68 | Mawae, Kevin | C | 6-4 | 289 | 41 | 1971-01-23 | Savannah, GA, US | LSU | Tennessee Titans | NFL | |
| 43 | Batista, Miguel | RP | 6-1 | 210 | 41 | 1971-02-19 | Santo Domingo, DO | None | Washington Nationals | MLB | |
| 9 | Zaun, Gregg | C | 5-10 | 170 | 41 | 1971-04-14 | Glendale, CA, US | None | Milwaukee Brewers | MLB | |
| 52 | Redmond, Mike | C | 5-11 | 200 | 41 | 1971-05-05 | Seattle, WA, US | Gonzaga | Cleveland Indians | MLB | |
| 15 | Hentrich, Craig | P | 6-3 | 213 | 41 | 1971-05-18 | Alton, IL, US | Notre Dame | Tennessee Titans | NFL | |
| 33 | Draper, Kris | RW | 5-10 | 190 | 40 | 1971-05-24 | Toronto, ON, CA | None | Detroit Red Wings | NHL | |
| 13 | Warner, Kurt | QB | 6-2 | 214 | 40 | 1971-06-22 | Burlington, IA, US | Northern Iowa | Arizona Cardinals | NFL | |
| 32 | Mahay, Ron | RP | 6-2 | 193 | 40 | 1971-06-28 | Crestwood, IL, US | South Suburban College | Minnesota Twins | MLB | |
| 53 | Donnelly, Brendan | RP | 6-3 | 240 | 40 | 1971-07-04 | Washington, DC, US | Mesa State | Pittsburgh Pirates | MLB | |
| 52 | Foote, Adam | D | 6-2 | 220 | 40 | 1971-07-10 | Toronto, ON, CA | None | Colorado Avalanche | NHL | |
| 13 | Wagner, Billy | RP | 5-11 | 203 | 40 | 1971-07-25 | Tannersville, VA, US | Ferrum | Atlanta Braves | MLB | |
| 5 | Loretta, Mark | 3B | 6-0 | 200 | 40 | 1971-08-14 | Santa Monica, CA, US | Northwestern | Los Angeles Dodgers | MLB | |
| 20 | Posada, Jorge | C | 6-2 | 215 | 40 | 1971-08-17 | Santurce, , PR | Calhoun CC AL | New York Yankees | MLB | |
| 4 | Blanco, Henry | C | 5-11 | 220 | 40 | 1971-08-29 | Caracas, VE | None | New York Mets | MLB | |
| 35 | Aurilia, Rich | 1B | 6-1 | 199 | 40 | 1971-09-02 | Brooklyn, NY, US | St. John's | San Francisco Giants | MLB | |
| 24 | Conroy, Craig | C | 6-2 | 200 | 40 | 1971-09-04 | Potsdam, NY, US | Clarkson | Calgary Flames | NHL | |
| 15 | Millar, Kevin | 1B | 6-0 | 217 | 40 | 1971-09-24 | Los Angeles, CA, US | Lamar | Toronto Blue Jays | MLB | |
| 32 | Burke, Jamie | C | 6-0 | 225 | 40 | 1971-09-24 | Roseburg, OR, US | Oregon State | Washington Nationals | MLB | |
| 6 | O'Donnell, Sean | D | 6-3 | 237 | 40 | 1971-10-13 | Ottawa, ON, CA | None | Los Angeles Kings | NHL | |
| 45 | Martinez, Pedro | SP | 5-11 | 193 | 40 | 1971-10-25 | Manoguayabo, DO | Ohio Dominican | Philadelphia Phillies | MLB | |
| 10 | Collins, Todd | QB | 6-4 | 223 | 40 | 1971-11-05 | Walpole, MA, US | Michigan | Chicago Bears | NFL | |
| 13 | Galloway, Joey | WR | 5-11 | 197 | 40 | 1971-11-20 | Bellaire, OH, US | Ohio State | New England Patriots | NFL | |
| 24 | May, Brad | LW | 6-1 | 220 | 40 | 1971-11-29 | Toronto, ON, CA | None | Detroit Red Wings | NHL | |
| 7 | Rodriguez, Ivan | C | 5-9 | 190 | 40 | 1971-11-30 | Vega Baja, , PR | None | Washington Nationals | MLB | |
| 54 | Contreras, Jose A. | SP | 6-4 | 255 | 40 | 1971-12-06 | Las Martinas, CU | None | Colorado Rockies | MLB | |
| 49 | Richardson, Tony | FB | 6-1 | 240 | 40 | 1971-12-17 | Frankfurt, DE | Auburn | New York Jets | NFL | |
| 17 | Barry, Brent | SG | 6-7 | 210 | 40 | 1971-12-31 | Hempstead, NY, US | Oregon State | Houston Rockets | NBA | |
| 38 | Moehler, Brian | RP | 6-3 | 222 | 40 | 1971-12-31 | Rockingham, NC, US | North Carolina-Greensboro | Houston Astros | MLB | |
| 87 | Brashear, Donald | LW | 6-2 | 235 | 40 | 1972-01-07 | Bedford, IN, US | None | New York Rangers | NHL | |
| 6 | Mora, Melvin | 3B | 5-11 | 200 | 40 | 1972-02-07 | Agua Negra, VE | None | Colorado Rockies | MLB | |
| 11 | Nolan, Owen | RW | 6-1 | 208 | 40 | 1972-02-12 | Belfast, IE | None | Minnesota Wild | NHL | |
| 36 | O'Neal, Shaquille | C | 7-1 | 325 | 40 | 1972-03-06 | Newark, NJ, US | Louisiana State | Boston Celtics | NBA | |
| 7 | Tkachuk, Keith | LW | 6-2 | 231 | 40 | 1972-03-28 | Melrose, MA, US | Boston U. | St. Louis Blues | NHL | |
| 33 | Varitek, Jason | C | 6-2 | 230 | 40 | 1972-04-11 | Rochester, MI, US | Georgia Tech | Boston Red Sox | MLB | |
| 10 | Jones, Chipper | 3B | 6-4 | 210 | 40 | 1972-04-24 | Deland, FL, US | None | Atlanta Braves | MLB | |
| 13 | Kozlov, Slava | LW | 5-10 | 190 | 40 | 1972-05-03 | Voskresensk, RU | None | Atlanta Thrashers | NHL | |
| 30 | Brodeur, Martin | G | 6-2 | 215 | 40 | 1972-05-06 | Montreal, QC, CA | None | New Jersey Devils | NHL | |
| 13 | Whitney, Ray | LW | 5-10 | 180 | 40 | 1972-05-08 | Fort Saskatchewan, AB, CA | None | Phoenix Coyotes | NHL | |
| 44 | Sydor, Darryl | D | 6-1 | 211 | 40 | 1972-05-13 | Edmonton, AB, CA | None | St. Louis Blues | NHL | |
| 47 | Eyre, Scott | RP | 6-1 | 219 | 39 | 1972-05-30 | Inglewood, CA, US | Coll. of Southern Idaho (J.C.) | Philadelphia Phillies | MLB | |
| 99 | Ramirez, Manny | DH | 6-0 | 200 | 39 | 1972-05-30 | Santo Domingo, DO | None | Chicago White Sox | MLB | |
| 29 | Ibanez, Raul | LF | 6-2 | 227 | 39 | 1972-06-02 | New York, NY, US | Miami-Dade CC FL | Philadelphia Phillies | MLB | |
| 46 | Pettitte, Andy | SP | 6-5 | 225 | 39 | 1972-06-15 | Baton Rouge, LA, US | San Jacinto Coll. TX (J.C.) | New York Yankees | MLB | |
| 33 | Castro, Juan | SS | 5-11 | 190 | 39 | 1972-06-20 | Los Mochis, MX | None | Los Angeles Dodgers | MLB | |
| 23 | Bako, Paul | C | 6-3 | 210 | 39 | 1972-06-20 | Lafayette, LA, US | Louisiana-Lafayette | Philadelphia Phillies | MLB | |
| 21 | Delgado, Carlos | 1B | 6-3 | 246 | 39 | 1972-06-25 | Aguadilla, , PR | None | New York Mets | MLB | |
| 9 | Anderson, Garret | LF | 6-3 | 225 | 39 | 1972-06-30 | Los Angeles, CA, US | None | Los Angeles Dodgers | MLB | |
| 22 | Knuble, Mike | RW | 6-3 | 228 | 39 | 1972-07-04 | Toronto, ON, CA | Michigan | Washington Capitals | NHL | |
| 20 | Norton, Greg | LF | 6-1 | 205 | 39 | 1972-07-06 | San Leandro, CA, US | Oklahoma | Atlanta Braves | MLB | |
| 44 | Isringhausen, Jason | RP | 6-3 | 230 | 39 | 1972-09-07 | Brighton, IL, US | Lewis & Clark IL (J.C.) | Tampa Bay Rays | MLB | |
| 21 | Hampton, Mike | SP | 5-10 | 195 | 39 | 1972-09-09 | Brooksville, FL, US | None | Arizona Diamondbacks | MLB | |
| 3 | Kitna, Jon | QB | 6-2 | 230 | 39 | 1972-09-21 | Tacoma, WA, US | Central Washington | Dallas Cowboys | NFL | |
| 92 | Nylander, Michael | C | 6-1 | 195 | 39 | 1972-10-03 | Stockholm, SE | None | Washington Capitals | NHL | |
| 40 | Thomas, Kurt | C | 6-9 | 230 | 39 | 1972-10-04 | Dallas, TX, US | Texas Christian | Chicago Bulls | NBA | |
| 33 | Hill, Grant | SF | 6-8 | 225 | 39 | 1972-10-05 | Dallas, TX, US | Duke | Phoenix Suns | NBA | |
| 6 | Martinez, Ramon E. | SS | 6-0 | 190 | 39 | 1972-10-10 | Philadelphia, PA, US | Vernon Regional TX (J.C.) | New York Mets | MLB | |
| 94 | Williams, Pat | DT | 6-3 | 317 | 39 | 1972-10-24 | Monroe, LA, US | Texas A&M | Minnesota Vikings | NFL | |
| 88 | Bruce, Isaac | WR | 6-0 | 188 | 39 | 1972-11-10 | Fort Lauderdale, FL, US | Memphis | San Francisco 49ers | NFL | |
| 30 | Osgood, Chris | G | 5-10 | 181 | 39 | 1972-11-26 | Peace River, AB, CA | None | Detroit Red Wings | NHL | |
| 30 | Crockett, Zack | RB | 6-2 | 240 | 39 | 1972-12-02 | Pompano Beach, FL, US | Florida State | Tampa Bay Buccaneers | NFL | |
| 16 | Floyd, Cliff | LF | 6-4 | 230 | 39 | 1972-12-05 | Chicago, IL, US | None | San Diego Padres | MLB | |
| 11 | Alfredsson, Daniel | RW | 5-11 | 207 | 39 | 1972-12-11 | Gothenburg, SE | None | Ottawa Senators | NHL | |
| 32 | Hawkins, LaTroy | RP | 6-5 | 195 | 39 | 1972-12-21 | Gary, IN, US | None | Milwaukee Brewers | MLB | |
| 18 | Maltby, Kirk | RW | 6-0 | 190 | 39 | 1972-12-22 | Guelph, ON, CA | None | Detroit Red Wings | NHL | |
| 7 | Ollie, Kevin | PG | 6-2 | 195 | 39 | 1972-12-27 | Dallas, TX, US | Connecticut | Oklahoma City Thunder | NBA | |
| 4 | Vinatieri, Adam | PK | 6-0 | 202 | 39 | 1972-12-28 | Yankton, SD, US | South Dakota State | Indianapolis Colts | NFL | |
| 5 | Collins, Kerry | QB | 6-5 | 247 | 39 | 1972-12-30 | Lebanon, PA, US | Penn State | Tennessee Titans | NFL | |
| 88 | Engram, Bobby | WR | 5-10 | 192 | 39 | 1973-01-07 | Camden, SC, US | Penn State | Cleveland Browns | NFL | |
| 23 | Cameron, Mike | CF | 6-2 | 205 | 39 | 1973-01-08 | LaGrange, GA, US | None | Boston Red Sox | MLB | |
| 35 | Khabibulin, Nikolai | G | 6-1 | 208 | 39 | 1973-01-13 | Sverdlovsk, RU | None | Edmonton Oilers | NHL | |
| 4 | Ward, Aaron | D | 6-2 | 215 | 39 | 1973-01-17 | Windsor, ON, CA | Michigan | Anaheim Ducks | NHL | |
| 90 | Jackson, Grady | DT | 6-2 | 345 | 39 | 1973-01-21 | Greensboro, AL, US | Knoxville | Detroit Lions | NFL | |
| 96 | Holmstrom, Tomas | LW | 5-11 | 185 | 39 | 1973-01-23 | Pieta, SE | None | Detroit Red Wings | NHL | |
| 29 | Schmidt, Jason | SP | 6-5 | 220 | 39 | 1973-01-29 | Lewiston, ID, US | None | Los Angeles Dodgers | MLB | |
| 18 | Coste, Chris | C | 6-1 | 207 | 39 | 1973-02-04 | Fargo, ND, US | Concordia (Minn.) | Washington Nationals | MLB | |
| 5 | Howard, Juwan | PF | 6-9 | 253 | 39 | 1973-02-07 | Chicago, IL, US | Michigan | Miami Heat | NBA | |
| 12 | Rolston, Brian | LW | 6-2 | 210 | 39 | 1973-02-21 | Flint, MI, US | Lake Superior | New Jersey Devils | NHL | |
| 27 | Kovalev, Alexei | RW | 6-1 | 220 | 39 | 1973-02-24 | Togliatti, RU | None | Ottawa Senators | NHL | |
| 93 | Daniels, Phillip | DE | 6-6 | 310 | 39 | 1973-03-04 | Donalsonville, GA, US | Georgia | Washington Redskins | NFL | |
| 31 | Franklin, Ryan | RP | 6-3 | 190 | 39 | 1973-03-05 | Fort Smith, AR, US | Seminole JC OK | St. Louis Cardinals | MLB | |
| 40 | Finley, Michael | SG | 6-7 | 225 | 39 | 1973-03-06 | Melrose Park, IL, US | Wisconsin | Boston Celtics | NBA | |
| 8 | Boone, Aaron | 3B | 6-3 | 206 | 39 | 1973-03-09 | La Mesa, CA, US | USC | Houston Astros | MLB | |
| 13 | Chavez, Raul | C | 5-11 | 225 | 39 | 1973-03-18 | Merida, VE | None | Toronto Blue Jays | MLB | |
| 6 | Nedney, Joe | PK | 6-5 | 220 | 39 | 1973-03-22 | San Jose, CA, US | San Jose State | San Francisco 49ers | NFL | |
| 2 | Kidd, Jason | PG | 6-4 | 210 | 39 | 1973-03-23 | San Francisco, CA, US | California | Dallas Mavericks | NBA | |
| 23 | Tomko, Brett D. | SP | 6-4 | 220 | 39 | 1973-04-07 | Euclid, OH, US | Florida Southern | Oakland Athletics | MLB | |
| 50 | Ratliff, Theo | C | 6-10 | 235 | 39 | 1973-04-17 | Demopolis, AL, US | Wyoming | Los Angeles Lakers | NBA | |
| 17 | Armstrong, Derek | C | 6-0 | 190 | 39 | 1973-04-23 | Ottawa, ON, CA | None | St. Louis Blues | NHL | |
| 27 | Blum, Geoff | SS | 6-3 | 221 | 39 | 1973-04-26 | Redwood City, CA, US | California | Houston Astros | MLB | |
| 11 | Madden, John | C | 5-11 | 190 | 39 | 1973-05-04 | Barrie, ON, CA | Michigan | Minnesota Wild | NHL | |
| 87 | Muhammad, Muhsin | WR | 6-2 | 215 | 39 | 1973-05-05 | Lansing, MI, US | Michigan State | Carolina Panthers | NFL | |
| 1 | Hedberg, Johan | G | 6-0 | 190 | 39 | 1973-05-05 | Leksand, SE | None | New Jersey Devils | NHL |
Last database update: 2010-10-02 23:15:50
